Elektriske specifikationer | |||||||||||||||||
Modultype | M182H672-520W | M182H672-525W | M182H672-530W | M182H672-535W | M182H672-540W | M182H672-545W | M182H672-550W | M182H672-555W | |||||||||
Test standarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maksimal effekt | Pmax(W) | 520 | 389 | 525 | 392.5 | 530 | 396.1 | 535 | 399.8 | 540 | 403.5 | 545 | 407.3 | 550 | 411.1 | 555 | 415.2 |
Maksimal effektspænding | Vmp(V) | 41.09 | 38.29 | 41.26 | 38.45 | 41.43 | 38.61 | 41.6 | 38.77 | 41.76 | 38.92 | 41.93 | 39.08 | 42.1 | 39.24 | 42.27 | 39.4 |
Maksimal strømstrøm | Imp(A) | 12.65 | 10.16 | 12.72 | 10.21 | 12.79 | 10.26 | 12.86 | 10.31 | 12.93 | 10.37 | 13 | 10.42 | 13.06 | 10.48 | 13.12 | 10.54 |
Åben kredsløbsspænding | Voc(V) | 48.9 | 46.21 | 49.1 | 46.4 | 49.3 | 46.59 | 49.5 | 46.78 | 49.7 | 46.97 | 49.9 | 47.16 | 50.1 | 47.32 | 50.3 | 47.48 |
Kortslutningsstrøm | Isc(A) | 13.34 | 10.83 | 13.43 | 10.9 | 13.52 | 10.97 | 13.61 | 11.04 | 13.72 | 11.13 | 13.81 | 11.2 | 13.9 | 11.26 | 13.99 | 11.32 |
Moduleffektivitet | (%) | 20.12 | 20.31 | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.47 | ||||||||
Power Output Tolerance | (%) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerance under krafttest | (W) | ±3 | |||||||||||||||
"(STC*)*irradians 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmasse 1,5 (NOCT*)*irradians 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighed 1m/s" |
Mekaniske data | |
Antal celler | 144 celler (6×24) |
Dimensioner på modul L*B*H(mm) | 2279×1134×35 mm |
Vægt (kg) | 27 kg |
Glas | Høj gennemsigtighed solcelleglas 3,2 mm |
Bagsideark | sort |
Ramme | anodiseret aluminiumslegering |
J-BOX | IP68, 3 dioder |
Kabel | 4,0 mm², 300 mm, eller tilpasset |
Vind-/snebelastning | 2400Pa/5400Pa* |
Stik | MC kompatibel |
*For flere detaljer, se venligst installationsvejledningen |
Temperaturvurderinger | |
Temperaturkoefficient på Pmax | -0,350 %/℃ |
Nominel driftscelletemperatur (NOCT) | 44±2℃ |
Temperaturkoefficient for Isc | 0,048 %/℃ |
Temperaturkoefficient for Voc | -0,270 %/℃ |
Maksimale vurderinger | |
Driftstemperatur | -40- 85 ℃ |
Maksimal systemspænding | 1500V DC |
Max Series sikringsvurdering | 25A |
Emballagekonfiguration | |
Modul pr boks | 31 31=62 stk |
Modul pr. 40'container | 620 stykker (35 Frame) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grundlagt i 2021, som er dedikeret til udviklingen af grøn og ren energi, hovedsageligt involveret i solcelleceller og deres anvendelsesområder, for at skabe en komplet solcelleindustrikæde.
Vores forretning omfatter hovedsageligt design, udvikling, indkøb, komplette sæt, installation, idriftsættelse af solenergianlægsudstyr og konstruktion og drift af solenergianlægsprojekter.
Tidens unikke baggrund har givet os missionen om at udvikle grøn energiindustri. Vi stræber efter at nå kulstoftop i 2030 og kulstofneutralitet i 2060, opbygge et samfund med menneskelig skæbne og vinde den hårde kamp om lav-kulstoftransformation.
Siden etableringen har virksomheden fulgt konceptet med at fremstille præcise produkter af høj kvalitet, kontinuerligt udvikle højkvalitets solcelleprodukter og udvide dem nedstrøms, omhyggeligt at skabe en komplet vertikal industrikæde af "cellefremstilling, modulpakning, systemudvikling og anvendelse af energiprodukter".
Streng kvalitetskontrol gennem hele fremstillingen
Avancerede maskiner for bedre kvalitet