ELEKTRISK DATA(STC&NOCT) | ||||||||||||
Testtilstand | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Peak Power Watt-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Effekttillerance-PMAX (W) | 0~5 | |||||||||||
Maksimal effektspænding-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Maksimal effektstrøm-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Åben Circ ui t Spænding-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Kortslutningsstrøm-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Moduleffektivitet (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Irdiance 1000W/㎡, Celletemperatur 25ºC, Luftmasse AM1.5 NOCT: Bestråling ved 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighed 1m/s. *Måletolerance: ±3%.
Elektrisk egenskaber med anderledes magt beholder (en reference to 5 % & 10 � ckside magt gevinst) | ||||||||||||
Bagsiden Power Gain | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % |
Total ækvivalent effekt-PMax (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Maksimal effektspænding-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Maksimal effektstrøm-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Open Circuit Voltage-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Kortslutningsstrøm-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
GARANTI | |
12 års garanti for produktudførelse | |
30 års strømgaranti | |
1% første års nedbrydning | |
0,40% årlig effektdæmpning |
EMBALLAGE KONFIGURATION | |
Moduler pr. æske: 33 stk | |
Moduler pr. 40'container: 594 stk |
TEMPERATUR BETYDNINGER | |
NOCT (nominel driftscelletemperatur | 43 ℃ (±2 ℃) |
Temperaturkoefficient for PMAX | -0,30 %/℃ |
Temperaturkoefficient for Voc | -0,24 %/℃ |
Temperaturkoefficient for Isc | 0,04 %/℃ |
MAKSIMUM BETYDNINGER | |
Driftstemperatur | -40~85℃ |
Maksimal systemspænding | 1500V DC(IEC) |
Max Series sikringsvurdering | 35A |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grundlagt i 2021, som er dedikeret til udviklingen af grøn og ren energi, hovedsageligt involveret i solcelleceller og deres anvendelsesområder, for at skabe en komplet solcelleindustrikæde.
Vores forretning omfatter hovedsageligt design, udvikling, indkøb, komplette sæt, installation, idriftsættelse af solenergianlægsudstyr og konstruktion og drift af solenergianlægsprojekter.
Tidens unikke baggrund har givet os missionen om at udvikle grøn energiindustri. Vi stræber efter at nå kulstoftop i 2030 og kulstofneutralitet i 2060, opbygge et samfund med menneskelig skæbne og vinde den hårde kamp om lav-kulstoftransformation.
Siden etableringen har virksomheden fulgt konceptet med at fremstille præcise produkter af høj kvalitet, kontinuerligt udvikle højkvalitets solcelleprodukter og udvide dem nedstrøms, omhyggeligt at skabe en komplet vertikal industrikæde af "cellefremstilling, modulpakning, systemudvikling og anvendelse af energiprodukter".
Streng kvalitetskontrol gennem hele fremstillingen
Avancerede maskiner for bedre kvalitet