Elektrisk specifikation | |||||||||||||||||
Modultype | M182H654-DG-385W | M182H654-DG-390W | M182H654-DG-395W | M182H654-DG-400W | M182H654-DG-405W | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | |||||||||
Test standarder | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Maksimal effekt | Pmax(W) | 385 | 287.2 | 390 | 291.1 | 395 | 295.2 | 400 | 298.9 | 405 | 302.7 | 410 | 306.4 | 415 | 310.1 | 420 | 313.8 |
Maksimal effektspænding | Vmp(V) | 30.58 | 28.5 | 30.75 | 28.66 | 30.92 | 28.82 | 31.09 | 28.98 | 31.26 | 29.13 | 31.43 | 29.29 | 31.6 | 29.45 | 31.77 | 29.61 |
Maksimal strømstrøm | Imp(A) | 12.59 | 10.08 | 12.68 | 10.16 | 12.77 | 10.24 | 12.86 | 10.32 | 12.96 | 10.13 | 13.05 | 10.46 | 13.14 | 10.53 | 13.23 | 10.6 |
Åben kredsløbsspænding | Voc(V) | 36.4 | 34.4 | 36.6 | 34.59 | 36.8 | 34.78 | 37 | 34.97 | 37.2 | 35.15 | 37.4 | 35.34 | 37.6 | 35.52 | 37.8 | 35.7 |
Kortslutningsstrøm | Isc(A) | 13.26 | 10.77 | 13.39 | 10.87 | 13.52 | 10.97 | 13.65 | 11.07 | 13.76 | 11.17 | 13.88 | 11.26 | 14 | 11.36 | 14.12 | 11.46 |
Moduleffektivitet | (%) | 19.69 | 19.95 | 20.2 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 | ||||||||
Power Output Tolerance | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
Tolerance under krafttest | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*indstråling 1000W/㎡,Modultemperatur 25℃,Luftmasse 1,5 (NOCT*)*indstråling 800W/㎡,Omgivelsestemperatur 20℃,Vindhastighed 1m/s |
Mekaniske data | |
Antal celler | 108 celler (6×18) |
Dimensioner på modul L*B*H(mm) | 1724×1134×30 mm |
Vægt (kg) | 25 kg |
Glas | Dobbeltsidet glas 2mm |
Ramme | anodiseret aluminiumslegering |
J-BOX | IP68, 3 dioder |
Kabel | 4,0 mm², 300 mm eller tilpasset |
Vind-/snebelastning | 2400Pa/5400Pa* |
Stik | MC kompatibel |
Maksimal effekt tosidet forhold | 70±5 % |
*For flere detaljer, se venligst installationsvejledningen |
Temperaturvurderinger | |
Nominel driftscelletemperatur (NOCT) | 44±2℃ |
Temperaturkoefficient for Isc | +0,048 %/℃ |
Temperaturkoefficient for Voc | -0,27 %/℃ |
Temperaturkoefficient på Pmax | -0,35 %/℃ |
Maksimale vurderinger | |
Driftstemperatur | -40 - +85 ℃ |
Maksimal systemspænding | 1500V DC |
Max Series sikringsvurdering | 25A |
Emballagekonfiguration | |
Modul pr boks | 36 36=72 stk |
Modul pr. 40' beholder | 936 stykker (30 Frame) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grundlagt i 2021, som er dedikeret til udviklingen af grøn og ren energi, hovedsageligt involveret i solcelleceller og deres anvendelsesområder, for at skabe en komplet solcelleindustrikæde.
Vores forretning omfatter hovedsageligt design, udvikling, indkøb, komplette sæt, installation, idriftsættelse af solenergianlægsudstyr og konstruktion og drift af solenergianlægsprojekter.
Tidens unikke baggrund har givet os missionen om at udvikle grøn energiindustri. Vi stræber efter at nå kulstoftop i 2030 og kulstofneutralitet i 2060, opbygge et samfund med menneskelig skæbne og vinde den hårde kamp om lav-kulstoftransformation.
Siden etableringen har virksomheden fulgt konceptet med at fremstille præcise produkter af høj kvalitet, kontinuerligt udvikle højkvalitets solcelleprodukter og udvide dem nedstrøms, omhyggeligt at skabe en komplet vertikal industrikæde af "cellefremstilling, modulpakning, systemudvikling og anvendelse af energiprodukter".
Streng kvalitetskontrol gennem hele fremstillingen
Avancerede maskiner for bedre kvalitet