Elektriske egenskaber (STC*) | ||||||
Maksimal effekt | (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
Moduleffektivitet | (%) | 22,53 % | 22,70 % | 22,86 % | 23,02 % | 23,18 % |
Optimal driftsspænding | (Vmp) | 42,10V | 42,25V | 42,39V | 42,54V | 42,68V |
Optimal driftsstrøm | (Imp) | 16,63A | 16,69A | 16,75A | 16,81A | 16,87A |
Åben kredsløbsspænding | (Voc) | 50,13V | 50,29V | 50,44V | 50,59V | 50,74V |
Kortslutningsstrøm | (lsc) | 17.43A | 17.49A | 17.55A | 17,61A | 17,67A |
Driftsmodultemperatur | -40 til 85 ℃ | |||||
Maksimal systemspænding | DC1500V(IEC) | |||||
Maksimal seriesikring | 30A | |||||
Power Tolerance | 0~5W | |||||
Bifacialitet | 85 %±5 % |
*STC: lysstyrke 1000W/㎡, celletemperatur 25℃, AM=1,5. Tolerance af Pmax er inden for /-3%.
BSTC** | ||||||
Maksimal effekt | (Pmax) | 770W | 775W | 780W | 785W | 790W |
Optimal driftsspænding | (Vmp) | 42,10V | 42,25V | 42,39V | 42,54V | 42,68V |
Optimal driftsstrøm | (Imp) | 18.29A | 18.35A | 18.41A | 18.46A | 18.51A |
Åben kredsløbsspænding | (Voc) | 50,13V | 50,29V | 50,44V | 50,59V | 50,74V |
Kortslutningsstrøm | (Isc) | 19.17A | 19.22A | 19.28A | 19.33A | 19.39A |
**BSTC: Forsidebestråling 1000W/㎡, bagsidereflektionsbestråling 135W/㎡2, AM=1,5,omgivelsestemperatur 25℃.
Temperaturegenskaber | |
Nominel driftscelletemp. (NOCT) | 44℃±2℃ |
Temperaturkoefficient for Voc | -0,26 %/℃ |
Temperaturkoefficient på Pmax | -0,24 %/℃ |
Temperaturkoefficient for LSC | 0,04 %/℃ |
Sikkerhed og garanti | |
Sikkerhedsklasse | Klasse Ⅱ |
Produktgaranti | 15 års udførelse |
Ydelsesgaranti | 30 års lineær garanti* |
*Mindre end 1 % dæmpning i det 1. år, den årlige dæmpning fra 2. år er ikke mere end 0,375 %, og effekten er ikke mindre end 88 % indtil det 30. år.
Mekaniske egenskaber | |
Celletype | HJT Mono 210x105mm |
Celleforbindelse | 132 (6x22) |
Modul Dimension | 2384x1303x35 mm |
Vægt | 38,7 kg |
Forgreningsboks | IP68 |
Udgangskabel | 4mm², 300mm i længden, længde kan tilpasses/UV-bestandig |
Stik type | MC4 original/MC4 kompatibel |
Ramme | Anodiseret aluminiumslegering |
Frontbelastning | 5400 Pa |
Baglast | 2400 Pa |
Forsendelseskonfigurationer | ||
HC | ||
Beholderstørrelse | 40' | |
Paller pr. container | 18 | |
Moduler pr. palle | (stk) | 31 |
Moduler pr. container | (stk) | 558 |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
er grundlagt i 2021, som er dedikeret til udviklingen af grøn og ren energi, hovedsageligt involveret i solcelleceller og deres anvendelsesområder, for at skabe en komplet solcelleindustrikæde.
Vores forretning omfatter hovedsageligt design, udvikling, indkøb, komplette sæt, installation, idriftsættelse af solenergianlægsudstyr og konstruktion og drift af solenergianlægsprojekter.
Tidens unikke baggrund har givet os missionen om at udvikle grøn energiindustri. Vi stræber efter at nå kulstoftop i 2030 og kulstofneutralitet i 2060, opbygge et samfund med menneskelig skæbne og vinde den hårde kamp om lav-kulstoftransformation.
Siden etableringen har virksomheden fulgt konceptet med at fremstille præcise produkter af høj kvalitet, kontinuerligt udvikle højkvalitets solcelleprodukter og udvide dem nedstrøms, omhyggeligt at skabe en komplet vertikal industrikæde af "cellefremstilling, modulpakning, systemudvikling og anvendelse af energiprodukter".
Streng kvalitetskontrol gennem hele fremstillingen
Avancerede maskiner for bedre kvalitet